Úvod »
Pro studenty »
Rozvrh
0 7:10-7:55 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | 10 16:25-17:10 | 11 17:20-18:05 | 12 18:15-19:00 | 13 19:10-19:55 | 14 20:05-20:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | CJL Kt | BIO Zv | BIO Zv | MAT Mj | NEJ (NEJ1) Bá | TEV Zv | TEV Zv | ||||||||
NEJ (NEJ2) Dk | |||||||||||||||
Út | ANJ (ANJ1) Pl | MAT Mj | IKT Ti | IKT (sk1) Ti | IKT (sk1) Ti | NEJ (NEJ1) Bá | |||||||||
ANJ (ANJ2) Mn | IKT (sk2) Jč | IKT (sk2) Jč | NEJ (NEJ2) Dk | ||||||||||||
St | CHE Km | MAT Mj | ANJ (ANJ1) Pl | ZSV Mn | FYZ Tb | TED Pk | |||||||||
ANJ (ANJ2) Mn | |||||||||||||||
Čt | MAT Mj | CJL Kt | FYZ Tb | BIO Zv | NEJ (NEJ1) Bá | TED Pk | |||||||||
NEJ (NEJ2) Dk | |||||||||||||||
Pá | ANJ (ANJ1) Pl | MAT Mj | CJL Kt | CHE Km | ZSV Mn | ||||||||||
ANJ (ANJ2) Mn | |||||||||||||||
Je možné používat i starší rozvrh.