Úvod »
Pro studenty »
Rozvrh
0 7:10-7:55 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | 10 16:25-17:10 | 11 17:20-18:05 | 12 18:15-19:00 | 13 19:10-19:55 | 14 20:05-20:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | MIT (mit1) Pm | MIT (mit1) Pm | S: OPS (sk1) Pš | S: OPS (sk1) Pš | MAT Ši | PRA (PRA1) Bu | PRA (PRA1) Bu | PRA (PRA1) Bu | |||||||
S: OPS (sk2) Kz | S: OPS (sk2) Kz | ||||||||||||||
MIT (mit2) Pš | MIT (mit2) Pš | L: OPS (sk1) Kz | L: OPS (sk1) Kz | ||||||||||||
L: OPS (sk2) Pš | L: OPS (sk2) Pš | PRA (PRA3) Br | PRA (PRA3) Br | PRA (PRA3) Br | |||||||||||
ROB (rob) Pv | ROB (rob) Pv | ||||||||||||||
Út | OPS Pš | MIT Pm | ANJ (ANJ1) Vz | CJL Za | WEB St | WEB (sk1) Kz | WEB (sk1) Kz | ||||||||
ANJ (ANJ2) Ml | WEB (sk2) St | WEB (sk2) St | |||||||||||||
St | CJL Za | MAT Ši | ANJ (ANJ1) Vz | MIT Pm | ZSV Tr | ||||||||||
ANJ (ANJ2) Ml | |||||||||||||||
Čt | TEV Ji | TEV Ji | MAT Ši | MAT Ši | ROB Pv | ZSV Tr | OPS Pš | ||||||||
Pá | OPS Pš | ANJ (ANJ1) Vz | ROB Pv | PRG St | PRG (sk1) Kz | PRG (sk1) Kz | |||||||||
ANJ (ANJ2) Ml | PRG (sk2) St | PRG (sk2) St | |||||||||||||
Je možné používat i starší rozvrh.