Úvod »
Pro studenty »
Rozvrh
0 7:10-7:55 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | 10 16:25-17:10 | 11 17:20-18:05 | 12 18:15-19:00 | 13 19:10-19:55 | 14 20:05-20:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | MAT Jj | NEJ (NEJ1) Kl | FYZ Ko | STT Kw | TEV Zd | TEV Zd | |||||||||
NEJ (NEJ2) Dk | |||||||||||||||
Út | ANJ (ANJ1) Kp | ZSV Kt | MEC Tb | STT Kw | TED Kw | CHE Kc | MAT Jj | ||||||||
ANJ (ANJ2) Pt | |||||||||||||||
St | NEJ (NEJ1) Kl | CJL Kl | MEC Tb | CHE Kc | MAT Jj | IKT (sk1) Os | IKT (sk1) Os | ||||||||
NEJ (NEJ2) Dk | IKT (sk2) Ši | IKT (sk2) Ši | |||||||||||||
Čt | CJL Kl | TED Kw | TED (ted1) Kw | TED (ted1) Kw | ANJ (ANJ1) Kp | PRA (PRA1) Šp | PRA (PRA1) Šp | PRA (PRA1) Šp | |||||||
PRA (PRA3) Sm | PRA (PRA3) Sm | PRA (PRA3) Sm | |||||||||||||
TED (ted2) Kn | TED (ted2) Kn | ANJ (ANJ2) Pt | S: PRA (PRA2) Kk | S: PRA (PRA2) Kk | S: PRA (PRA2) Kk | ||||||||||
L: PRA (PRA2) Po | L: PRA (PRA2) Po | L: PRA (PRA2) Po | |||||||||||||
Pá | FYZ Ko | MEC Tb | MAT Jj | MAT Jj | CJL Kl | ZSV Kt | |||||||||
Je možné používat i starší rozvrh.