Úvod »
Pro studenty »
Rozvrh
0 7:10-7:55 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | 10 16:25-17:10 | 11 17:20-18:05 | 12 18:15-19:00 | 13 19:10-19:55 | 14 20:05-20:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | E1B (NEJ2) NEJ | S1B (NEJ2) NEJ | L2 (NEJ2) NEJ | L1 (NEJ2) NEJ | -- OBĚD -- | L4 (NEJ2) NEJ | -- PORA -- | -- PORA -- | |||||||
Út | E1A (NEJ2) NEJ | S1A (NEJ2) NEJ | L4 (NEJ1) NEJ | L2 (NEJ2) NEJ | -- OBĚD -- | L1 (NEJ2) NEJ | -- POSU -- | L4 ZSV | |||||||
St | S1B (NEJ2) NEJ | E1C (NEJ2) NEJ | L4 ZSV | E1A (NEJ2) NEJ | -- OBĚD -- | ||||||||||
Čt | E1C (NEJ2) NEJ | E1B (NEJ2) NEJ | -- OBĚD -- | L2 (NEJ2) NEJ | L1 (NEJ2) NEJ | L4 (NEJ2) NEJ | |||||||||
Pá | L4 (NEJ1) NEJ | S1A (NEJ2) NEJ | -- OBĚD -- | ||||||||||||
Je možné používat i starší rozvrh.