Úvod »
Pro studenty »
Rozvrh
0 7:10-7:55 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | 10 16:25-17:10 | 11 17:20-18:05 | 12 18:15-19:00 | 13 19:10-19:55 | 14 20:05-20:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | E3A (elm1) ELM | E3A (elm1) ELM | E3A (elm1) ELM | -- OBĚD -- | P4 AUT | -- POSU -- | E2C (aut) AUT | E2C (aut) AUT | E2C (aut) AUT | ||||||
Út | E4A AUT | -- OBĚD -- | E3C AUT | ||||||||||||
St | E3A AUT | E4A AUT | -- OBĚD -- | E2C AUT | -- POSU -- | S: E3C (sk1) AUT | S: E3C (sk1) AUT | ||||||||
L: E3C (sk2) AUT | L: E3C (sk2) AUT | ||||||||||||||
Čt | E4A (aut) AUT | E4A (aut) AUT | E4A (aut) AUT | -- OBĚD -- | E3C AUT | ||||||||||
Pá | E3A AUT | E4A AUT | P4 (aut) AUT | P4 (aut) AUT | P4 (aut) AUT | -- OBĚD -- | |||||||||
Je možné používat i starší rozvrh.