Úvod »
Pro studenty »
Rozvrh
0 7:10-7:55 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | 10 16:25-17:10 | 11 17:20-18:05 | 12 18:15-19:00 | 13 19:10-19:55 | 14 20:05-20:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | P3 (mit2) MIT | P3 (mit2) MIT | S: P3 (sk1) OPS | S: P3 (sk1) OPS | -- OBĚD -- | ||||||||||
L: P3 (sk2) OPS | L: P3 (sk2) OPS | ||||||||||||||
Út | P3 OPS | P4 OPS | P4 (ANJ1) OPS | P4 (ANJ1) OPS | P4 (ANJ2) OPS | P4 (ANJ2) OPS | -- OBĚD -- | ||||||||
St | P2 CIT | P4 OPS | P4 OPS | -- O+PO -- | S: E3C (sk2) PMS | S: E3C (sk2) PMS | |||||||||
L: E3C (sk1) PMS | L: E3C (sk1) PMS | ||||||||||||||
Čt | -- OBĚD -- | S: E4A (sk1) PST | S: E4A (sk1) PST | -- POSU -- | P3 OPS | ||||||||||
L: E4A (sk2) PST | L: E4A (sk2) PST | ||||||||||||||
Pá | P3 OPS | P2 (cit1) CIT | P2 (cit1) CIT | E4A PST | -- O+PO -- | P2 CIT | |||||||||
Je možné používat i starší rozvrh.