Úvod »
Pro studenty »
Rozvrh
0 7:10-7:55 | 1 8:00-8:45 | 2 8:55-9:40 | 3 10:00-10:45 | 4 10:55-11:40 | 5 11:50-12:35 | 6 12:45-13:30 | 7 13:40-14:25 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | 10 16:25-17:10 | 11 17:20-18:05 | 12 18:15-19:00 | 13 19:10-19:55 | 14 20:05-20:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | P1 (sk2) TED | P1 (sk2) TED | E1B (sk2) IKT | E1B (sk2) IKT | P2 (oph2) OPH | P2 (oph2) OPH | -- OBĚD -- | ||||||||
Út | P2 (Sk2) PRG | P2 (Sk2) PRG | L1 IKT | L1 (sk1) IKT | L1 (sk1) IKT | -- OBĚD -- | -- POSU -- | L3 EKO | |||||||
St | P1 IKT | P1 (sk1) IKT | P1 (sk1) IKT | E2B (Sk1) IKT | E2B (Sk1) IKT | -- OBĚD -- | |||||||||
Čt | E2C (Sk1) IKT | E2C (Sk1) IKT | -- OBĚD -- | ||||||||||||
Pá | E1C IKT | E1C (sk1) IKT | E1C (sk1) IKT | -- OBĚD -- | S: L4 (WEB) MPV | S: L4 (WEB) MPV | |||||||||
L: L4 (STR) MPV | L: L4 (STR) MPV | ||||||||||||||
Je možné používat i starší rozvrh.